# Möbelinventering v1 (geometri, ej Figma-etiketter)

**Datum:** 2026-09-27  
**Källor:** `_figma_4k.png`, `figma-export.pdf` (OCR), crops `_crops/south_figma.png` m.fl., jämförelse `figma-inventory.md` + `plan-v4.png`  
**Princip:** typ utifrån **form/placering**; Figma-textflaggor bara som ledtråd.  
**Overlay:** `furniture-overlay.png` (prickar på plan-v4) — **grov**; Magnus gör troligen egen overlay.

---

## Misstänkta felaktiga namn (flaggor)

| # | Var | Figma-etikett | Geometri säger | Rekommendation plan-v5 |
|---|-----|---------------|----------------|------------------------|
| 1 | **R7 Tvättstuga** | `DM` (fjärde rutan i rad TM–TT–vask–DM) | Rumstitel: *”Tvättstuga med två tvättmaskiner”* — fyra 600-rutor: TM, TT, vask, **DM** | Byt `DM` → **TM2** (eller förråd/skåp). Bekräfta med Magnus. |
| 2 | Tidigare inventory R16 | Kök/vardagsrum blandat; KF/DM/diskho mitt i allrum | Köksfixturer sitter i **beige zon väster om R7** (plan-v4 R16) | Behåll v4-uppdelning: **R16 = kök**, `#64B43C` = vardagsrum/allrum (L-soffa). |
| 3 | Taggad v1 | ”L-soffa” nära köksö | Rosa L-form = **soffa** (kuddar); parallell bänk med diskho×2 + DM = **köksö/bänk** | Visa soffa i vardagsrum, ö/bänk i R16 — inte samma objekt. |
| 4 | Öppen fråga | DM i R7 | Se #1 | plan-v5: en tydlig etikett efter Magnus svar. |

---

## Inventering per rum (plan-v4 R-id)

### Högerflygel / BAB

| Rum | Objekt (form) | Figma-text | Anmärkning |
|-----|---------------|------------|------------|
| **R1** Sovrum ljudisolerat | Säng (rektangel + kudde); rullstol | bed 200×200 | OK |
| **R2** Aktivitetsrum | Soffa (rosa, 2-sits) | — | Inventory hade ”soffa” OK |
| **R3** Prel. kontor | (tom / ev. skrivbord saknas i skiss) | — | Inget tydligt möbelsymbol |
| **R4** Korridor lager | Skåprad ×≈7 längs yttervägg | — | OK som lager/skåp |
| **R5** Passage | — | — | — |
| **R6** Anpassat bad | Brits (lång smal rektangel); WC; handfat; golvbrunn | brits | OK |
| **R7** Tvättstuga | TM, TT, **vask**, **DM?**; bänk längs syd | TM TT DM | **DM misstänkt** (se flagga #1) |

### Syd / egen del + vardagsrum

| Rum | Objekt (form) | Figma-text | Anmärkning |
|-----|---------------|------------|------------|
| **R16 Kök** (väster om R7) | Norrbänk: **spis** (4 plattor) + **KF** + **KF**; ö/sydbänk: **diskho×2** + **DM**; L-sväng väster | KF KF DM | Placering = **kök, ej vardagsrum** (v4 korrekt) |
| **Vardagsrum / allrum** (`#64B43C`) | **L-soffa** (rosa, kuddar) | — | Ska **inte** ha KF/DM/diskho |
| **R17** Sovrum | Dubbelsäng (2 kuddar); garderob×3 | 200×200 cm bed | OK |

### Vänsterflygel / befintligt

| Rum | Objekt (form) | Anmärkning |
|-----|---------------|------------|
| **R8** Sovrum norr | Säng | OK |
| **R9** Allrum väst | Soffa + rullstol (ej säng i Figma) | plan-v4 visar säng-symbol — **avvikelse vs Figma**; behåll soffa+rullstol från skiss tills Magnus säger annat |
| **R10–R12** Sovrum mot gård | Säng + skrivbord (+ stol); R12 ev. soffbänk | OK som sovrum |
| **R13** Förråd/korridor väst | Skåp×≈4 | OK |
| **R14–R15** Familjebad | WC + handfat (+ dusch/brunn) | OK |
| Ute väster | Fåtölj (utanför fasad) | Ej inom plan |

---

## Kök (särskild granskning)

- **Zon:** R16, centroid väster om R7 (NOTES-v4), **inte** mitt i vardagsrum.
- **Norr (mot vardagsrum / delande):** spis + 2× KF (back-to-back mot L-soffans rygg i skissen).
- **Syd (ö / fristående bänk):** diskho×2 + DM; L-sväng åt väster.
- plan-v4 har redan flyttat KF/DM/diskho/ö hit — **behåll** i v5.

---

## Rekommendation plan-v5

1. Behåll R16 = kök väster om tvätt; vardagsrum utan köksfixturer.
2. R7: byt etikett `DM` → `TM2` (eller fråga Magnus) innan nästa ritning.
3. R9: synka möbelsymbol mot Figma (soffa+rullstol) om plan-v4 säng är fel.
4. Separata symboler: L-soffa ≠ köksö.
5. Overlay: låt Magnus egna prickar styra; `furniture-overlay.png` är bara grov hjälp.

## Filer

| Fil | Status |
|-----|--------|
| `furniture-inventory-v1.md` | denna |
| `furniture-overlay.png` | grov prick-overlay på plan-v4 |

